
Team Data
| 創 部 | 2006年 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 監 督 | 山本 浩介 |
| 主 将 | 朝重 咲楽 |
試合結果
| U-18女子サッカーリーグ2026関西1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2026.4.11 | ●0-2 | INAC | |
| 第2節 | 2026.5.4 | ●0-10 | 大商学園 | |
| 第3節 | 2026.4.29 | ○2-1 | 大阪偕星 | 辻横羽菜、米田衣織 |
| 第4節 | 2026.5.2 | △0-0 | 大阪学芸 | |
| 第5節 | 2026.6.27 | △0-0 | 神戸弘陵 | |
| 第6節 | 2026.4.19 | ●1-11 | セレッソ | 堀田環 |
| 第7節 | 2026.5.6 | △2-2 | 大阪桐蔭 | 前田音々香、朝重咲楽 |
| 第8節 | 2026.8.26 | ●2-6 | 追手門学院 | 飯干紗衣、井尻幸穂 |
| 第9節 | 2026.6.20 | △2-2 | 日ノ本学園 | 朝重咲楽、田口莉音愛 |
| 第10節 | 2026.11.18 | ○3-0 | INAC | 禰宜田千夏、飯干紗衣② |
| 第11節 | 2026.11.23 | – | 大商学園 | |
| 第12節 | 2026.10.10 | ○3-0 | 大阪偕星 | 朝重咲楽、三瀬華音、田口莉音愛 |
| 第13節 | 2026.9.26 | ○3-2 | 大阪学芸 | 朝重咲楽、谷玲央梨、田口莉音愛 |
| 第14節 | 2026.11.29 | – | 神戸弘陵 | |
| 第15節 | 2026.7.5 | ●1-9 | セレッソ | 飯干紗衣 |
| 第16節 | 2026.9.22 | △1-1 | 大阪桐蔭 | 飯干紗衣 |
| 第17節 | 2026.10.11 | ●3-4 | 追手門学院 | 谷玲央梨③ |
| 第18節 | 2026.10.18 | ○4-1 | 日ノ本学園 | 三瀬華音、谷玲央梨②、禰宜田千夏 |
| 第35回全日本高等学校女子サッカー選手権大会京都府大会 (令和8年度 京都府高等学校女子サッカー選手権大会) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2026.11.1 | |||
| 第55回関西女子サッカー選手権大会 (皇后杯JFA第48回全日本女子サッカー選手権大会関西大会) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2026.8.30 | ○0-0 (7PK6) |
びわこ成蹊スポーツ大 | |
| 2回戦 | 2026.9.6 | ○0-0 (4PK3) |
大阪体育大 | |
| 準決勝 | 2026.9.21 | ●0-2 | INACレオンチーナ | |
| 令和8年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2026.7.27 | ●0-0 (2PK4) |
北海道文教大附属 | |
| 京都FAカップ2026第22回京都女子サッカー選手権大会 (皇后杯JFA第48回全日本女子サッカー選手権京都府大会) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2026.7.12 | ○6-1 | 京都西山高校 | |
| 準決勝 | 2026.7.19 | ○3-1 | 立命館大学 | |
| 決 勝 | 2026.7.26 | ●不戦敗 | 明治国際医療大学 | |
| 第79回近畿高校サッカー選手権大会(女子) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2026.6.6 | ○3-0 | 近江兄弟社 | |
| 準決勝 | 2026.6.13 | ○1(延長)0 | 神戸弘陵 | |
| 決 勝 | 2026.6.14 | ●0-3 | 大阪学芸 | |
| 令和8年度 全国高等学校総合体育大会京都府予選 (第79回近畿高等学校サッカー選手権大会京都府予選) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2026.5.16 | ○4-0 | 京都橘 | |
| 決 勝 | 2026.5.23 | ○4-0 | 京都西山 | |
| 令和7年度 京都府高等学校サッカー新人大会(女子) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2026.1.31 | ○6-0 | 向陽・京都聖母学院 | |
| 決 勝 | 2026.2.1 | ○1-0 | 京都西山 | |
フォトギャラリー
※写真のご利用については「写真利用ポリシー」をご確認ください。
U-18女子サッカーリーグ関西1部(2026.10.10)
U-18女子サッカーリーグ関西1部(2026.9.26)
写真:Takuma OMORI(みなサカ)































