順位表
※参加辞退チームを除いて順位表を表示しています。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星翔高校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 大阪体育大学浪商高校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 西宮ソリッソU-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 桜宮高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 京都橘高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 福知山淑徳高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 芦屋ユナイテッドU-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 8 | 京都聖母学院高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
※参加辞退チームが発生したため、該当試合は中止として掲載しています。今後の発表により内容を更新する場合があります。
試合日程・結果
第1節
| 未定 | SASAYURI | 福知山淑徳 | |
| 中止 | |||
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 京都聖母 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 大体大浪商 | |
| 未定 | 桜宮 | 京都橘 | |
第2節
| 未定 | 星翔 | 福知山淑徳 | |
| 4月12日 10:00 京都聖母高校 |
SASAYURI | 京都聖母 | |
| 中止 | |||
| 4月11日 10:00 大体大浪商高校 |
芦屋ユナイテッド | 1-6 | 大体大浪商 |
| 得点: [芦屋ユナイテッド]見子智美(25分)/[大体大浪商]若松亜依(18分、45分、47分)、東華凛(12分)、髙山楓華(51分)、藤島彩月(60分) | |||
| 未定 | 西宮ソリッソ | 京都橘 | |
第3節
| 4月11日 14:00 京都聖母高校 |
星翔 | 9-0 | 京都聖母 |
| 得点: [星翔]土谷椿姫(23分、32分、36分、45分、52分、69分)、嘉数心花(21分、43分)、田中涼楓(10分) | |||
| 未定 | SASAYURI | 大体大浪商 | |
| 中止 | |||
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 京都橘 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 桜宮 | |
第4節
| 未定 | SASAYURI | 京都橘 | |
| 中止 | |||
| 未定 | 星翔 | 大体大浪商 | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 桜宮 | |
| 4月26日 10:00 京都聖母高校 |
京都聖母 | 福知山淑徳 | |
第5節
| 未定 | 星翔 | 京都橘 | |
| 未定 | SASAYURI | 桜宮 | |
| 中止 | |||
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 西宮ソリッソ | |
| 未定 | 大体大浪商 | 福知山淑徳 | |
第6節
| 未定 | 星翔 | 桜宮 | |
| 未定 | SASAYURI | 西宮ソリッソ | |
| 中止 | |||
| 未定 | 京都橘 | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 大体大浪商 | 京都聖母 | |
第7節
| 未定 | 星翔 | 西宮ソリッソ | |
| 未定 | SASAYURI | 芦屋ユナイテッド | |
| 中止 | |||
| 4月29日 15:30 鶴見緑地2 |
桜宮 | 福知山淑徳 | |
| 4月18日 14:00 京都聖母高校 |
京都橘 | 京都聖母 | |
第8節
| 未定 | 星翔 | 芦屋ユナイテッド | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 桜宮 | 京都聖母 | |
| 4月25日 10:00 大体大浪商高校 |
京都橘 | 大体大浪商 | |
第9節
| 未定 | 星翔 | SASAYURI | |
| 中止 | |||
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 京都聖母 | |
| 未定 | 桜宮 | 大体大浪商 | |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土谷椿姫 | 星翔 | 6 |
| 2 | 若松亜依 | 大体大浪商 | 3 |
| 3 | 嘉数心花 | 星翔 | 2 |
| 4 | 東華凛 | 大体大浪商 | 1 |
| 4 | 藤島彩月 | 大体大浪商 | 1 |
| 4 | 髙山楓華 | 大体大浪商 | 1 |
| 4 | 田中涼楓 | 星翔 | 1 |
| 4 | 見子智美 | 芦屋ユナイテッド | 1 |