
Team Data
| 創 部 | 1989年 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県いちき串木野市 |
| 監 督 | 寺師 勇太 |
| 主 将 | 折田 陽和 |
試合結果
| 2025九州女子サッカーリーグ1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.4.13 | ○2-1 | 秀岳館 | 坂本日和、橋あんず |
| 第3節 | 2025.4.10 | ○1-0 | 東海大福岡 | 竹下礼華 |
| 第5節 | 2025.4.27 | △0-0 | 国見FC | |
| 第6節 | 2025.6.1 | ●0-2 | アンクラス | |
| 第7節 | 2025.5.17 | △1-1 | FC琉球 | 橋あんず |
| 第8節 | 2025.5.18 | ●0-2 | 琉球デイゴス | |
| 第10節 | 2025.4.29 | △1-1 | 柳ヶ浦 | 中村葵 |
| 第11節 | 2025.6.8 | ○2-0 | 福岡大学 | 日高美空、中野結菜 |
| 第15節 | 2025.7.6 | ○2-0 | 秀岳館 | 日高美空、中地沙里 |
| 第17節 | 2025.7.13 | △2-2 | 東海大福岡 | 藤本理杏② |
| 第20節 | 2025.10.25 | ●1-3 | アンクラス | 中村葵 |
| 第21節 | 2025.10.11 | ○3-0 | FC琉球 | 坂本日和②、土山紗也佳 |
| 第22節 | 2025.10.12 | ○3-0 | 琉球デイゴス | 中村葵、土山紗也佳、中地沙里 |
| 第24節 | 2025.7.19 | △1-1 | 柳ヶ浦 | 江口咲楽 |
| 第26節 | 2025.11.9 | △0-0 | 福岡大学 | |
| 第27節 | 2025.11.23 | ○3-1 | 国見FC | 中地沙里、園田結凜、日高美空 |
| 第1回 U-18女子プレミアリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1戦 | 2025.8.15 | ○3-1 | 浦和レッズ | 原田真心③ |
| 第2戦 | 2025.8.16 | ○7-3 | ジェフ千葉 | 山野蒼空③、原口鈴音②、池脇愛音、原田真心 |
| 第3戦 | 2025.8.17 | △1-1 | ノジマステラ | 池脇愛音 |
| 第4戦 | 2025.11.2 | ●2-4 | セレッソ | 生田凛、山野蒼空 |
| 第5戦 | 2025.11.3 | ○11-0 | 日ノ本学園 | 原口鈴音③、中地沙里②、一木知華、山野蒼空、舟之川桃果、濵砂安凜、坂元めい、OG |
| 第6戦 | 2025.12.13 | ○3-0 | 常盤木学園 | 山野蒼空②、池脇愛音 |
| 第7戦 | 2025.12.14 | △2-2 | 十文字 | 原田真心、山野蒼空 |
| 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2025.12.30 | ○17-0 | 松山東雲 | 原口鈴音⑤、原田真心④、中野結菜②、春園虹天②、折田陽和、漆島祐衣、一木知華、廣田凛 |
| 3回戦 | 2026.1.3 | ○3-2 | 大阪学芸 | 山野蒼空②、原口鈴音 |
| 準々決勝 | 2026.1.5 | ○1-1 (4PK2) |
藤枝順心 | 山野蒼空 |
| 準決勝 | 2026.1.7 | ○3-0 | 鹿島学園 | 原口鈴音②、山野蒼空 |
| 決 勝 | 2026.1.11 | ●0-1 | 柳ヶ浦 | |
| 皇后杯 JFA 第47回全日本女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.11.8 | ●0-7 | ac福島 | |
| 2025年度 第14回鹿児島県高校女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2025.5.22 | ○20-0 | 鹿児島女子 | |
| 決 勝 | 2025.10.13 | ○3-0 | 鳳 凰 | |
| 2025年度 KYFA第43回九州女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.9.20 | ○14-0 | みやきなでしこ | |
| 準決勝 | 2025.9.21 | ○1-0 | 水俣ユニオン | |
| 決 勝 | 2025.9.22 | ○2-1 | アンクラス | |
| 令和7年度 全国高等学校総合体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.7.29 | ○4-1 | 尚 志 | 池脇愛音②、原口鈴音、原田真心 |
| 2回戦 | 2025.7.31 | ○4-1 | 日本航空 | 原口鈴音③、原田真心 |
| 準決勝 | 2025.8.1 | ●1-1 (4PK5) |
常葉大橘 | 原口鈴音 |
| 第14回全九州高校女子サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.6.21 | ○11-0 | 那覇西 | |
| 準決勝 | 2025.6.22 | ○2-0 | 柳ヶ浦 | |
| 決 勝 | 2025.6.23 | ○2-1 | 東海大福岡 | |
| 令和7年 第31回鹿児島県高等学校女子サッカー競技大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2025.5.22 | ○22-0 | 鹿屋女子 | |
| 決 勝 | 2025.5.25 | ○4-0 | 鳳 凰 | |
| 2024年度 KYFA第7回九州高校U-17女子サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.2.15 | ○4-1 | 宮崎学園 | |
| 準決勝 | 2025.2.16 | ○4-0 | 鎮西学院 | |
| 決 勝 | 2025.2.17 | ○3-0 | 東海大福岡 | |
| 令和7年 第30回鹿児島県高等学校女子サッカー競技大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2025.1.24 | ○33-0 | 鹿屋女子 | |
| 決 勝 | 2025.1.25 | ○4-0 | 鳳 凰 | |
フォトギャラリー
※写真のご利用については「写真利用ポリシー」をご確認ください。
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.15)
写真:Takuma OMORI(みなサカ)

































