
Team Data
| 創 部 | 2014年 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市 |
| 監 督 | 荒井 穂高 |
| 主 将 | 松谷 星来 |
試合結果
| 第5回 関東U-18⼥⼦サッカーリーグ1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.12.14 | ●0-5 | レッズ | |
| 第2節 | 2025.8.30 | ●0-2 | メニーナ | |
| 第3節 | 2025.5.17 | ●0-3 | ジェフ | |
| 第4節 | 2025.12.20 | ●0-5 | 十文字 | |
| 第5節 | 2025.6.7 | △1-1 | 日本航空 | |
| 第6節 | 2025.6.15 | △0-0 | 鹿島学園 | |
| 第7節 | 2025.6.29 | ●1-2 | 昌 平 | |
| 第8節 | 2025.10.19 | ○2-1 | レッズ | |
| 第9節 | 2026.2.23 | ●0-8 | メニーナ | |
| 第10節 | 2025.11.16 | ○3-1 | ジェフ | |
| 第11節 | 2025.11.24 | ●0-6 | 十文字 | |
| 第12節 | 2025.11.8 | ○2-0 | 日本航空 | |
| 第13節 | 2025.12.6 | △1-1 | 鹿島学園 | |
| 第14節 | 2025.12.21 | ●2-3 | 昌 平 | |
| 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2025.12.30 | ○4-0 | 帝京可児 | 松谷星来②、小野響叶、押井美羽 |
| 3回戦 | 2026.1.3 | ○2-1 | 日本航空 | 宮崎妃奈、伊達香花 |
| 準々決勝 | 2026.1.5 | ○2-0 | 常葉大橘 | 川西伶奈、芳垣優奈 |
| 準決勝 | 2026.1.7 | ●1-3 | 柳ヶ浦 | 大森心結 |
| 令和7年度 第34回 千葉県高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準々決勝 | 2025.9.21 | ○7-0 | クラーク記念国際 | |
| 準決勝 | 2025.9.27 | ○3-2 | 市立船橋 | |
| 決 勝 | 2025.10.12 | ○1-0 | 幕張総合 | |
| 2025年度 千葉県女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.7.6 | ●0-3 | 流経大柏 | |
| 第19回千葉県高等学校総合体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2025.4.29 | ○6-0 | 千葉西 | |
| 準々決勝 | 2025.5.4 | ○3-0 | 拓大紅陵 | |
| 準決勝 | 2025.5.6 | ○1-0 | 八千代松陰 | |
| 決 勝 | 2025.5.10 | ●0-0 (2PK3) |
流経大柏 | |
| 令和6年度 千葉県高等学校新人体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2025.1.19 | ○11-0 | クラーク記念国際 | |
| 準々決勝 | 2025.1.25 | ○11-0 | 市立柏 | |
| 準決勝 | 2025.1.26 | ○4-1 | 市立船橋 | |
| 決 勝 | 2025.2.1 | ○3-0 | 流経大柏 | |
フォトギャラリー
※写真のご利用については「写真利用ポリシー」をご確認ください。
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
- 第34回全日本高校女子サッカー選手権 準決勝(2026.1.7)
写真:Takuma OMORI(みなサカ)
























