順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星翔高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SASAYURI FC SHIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 芦屋ユナイテッドU-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西宮ソリッソU-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 桜宮高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 京都橘高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大阪体育大学浪商高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 京都聖母学院高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福知山淑徳高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合日程・結果
第1節
| 未定 | SASAYURI | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 京都聖母 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 大体大浪商 | |
| 未定 | 桜宮 | 京都橘 | |
第2節
| 未定 | 星翔 | 福知山淑徳 | |
| 4月12日 10:00 京都聖母高校 |
SASAYURI | 京都聖母 | |
| 4月11日 10:00 大体大浪商高校 |
芦屋ユナイテッド | 大体大浪商 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 京都橘 | |
第3節
| 4月11日 14:00 京都聖母高校 |
星翔 | 京都聖母 | |
| 未定 | SASAYURI | 大体大浪商 | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 京都橘 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 桜宮 | |
第4節
| 未定 | SASAYURI | 京都橘 | |
| 未定 | 星翔 | 大体大浪商 | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 桜宮 | |
| 4月26日 10:00 京都聖母高校 |
京都聖母 | 福知山淑徳 | |
第5節
| 未定 | 星翔 | 京都橘 | |
| 未定 | SASAYURI | 桜宮 | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 西宮ソリッソ | |
| 未定 | 大体大浪商 | 福知山淑徳 | |
第6節
| 未定 | 星翔 | 桜宮 | |
| 未定 | SASAYURI | 西宮ソリッソ | |
| 未定 | 京都橘 | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 大体大浪商 | 京都聖母 | |
第7節
| 未定 | 星翔 | 西宮ソリッソ | |
| 未定 | SASAYURI | 芦屋ユナイテッド | |
| 4月29日 15:30 鶴見緑地2 |
桜宮 | 福知山淑徳 | |
| 4月18日 14:00 京都聖母高校 |
京都橘 | 京都聖母 | |
第8節
| 未定 | 星翔 | 芦屋ユナイテッド | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 桜宮 | 京都聖母 | |
| 4月25日 10:00 大体大浪商高校 |
京都橘 | 大体大浪商 | |
第9節
| 未定 | 星翔 | SASAYURI | |
| 未定 | 芦屋ユナイテッド | 福知山淑徳 | |
| 未定 | 西宮ソリッソ | 京都聖母 | |
| 未定 | 桜宮 | 大体大浪商 | |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|