U-18女子サッカーリーグ2025 関西2部
順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都西山高校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | 六甲アイランド高校 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
3 | 大阪偕星学園高校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 京都精華学園高校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ASハリマアルビオンユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 星翔高校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | 近江兄弟社高校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
8 | 宝塚エルバイレLFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
試合日程・結果
第1節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 大阪偕星学園 | – | ASハリマ |
得点: | |||
未定 | 星 翔 | – | 近江兄弟社 |
得点: | |||
未定 | 六甲アイランド | – | 京都精華学園 |
得点: | |||
2025.4.6 13:45 みきぼう第3 |
京都西山 | 6-0 | 宝塚エルバイレ |
得点:[京都西山]大栢璃子(47分、62分)、宅間紬希(5分)、田頭昊子(23分)、鈴木紫苑(52分)、鹿野莉子(67分) |
第2節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 大阪偕星学園 | – | 星 翔 |
得点: | |||
未定 | 六甲アイランド | – | ASハリマ |
得点: | |||
2025.4.29 10:00 近江兄弟社G |
京都西山 | 3-1 | 近江兄弟社 |
得点:[京都西山]宅間紬希(28分)、鹿野莉子(44分)、片岡美琴(61分)、[近江兄弟社]川端蘭(12分) | |||
未定 | 京都精華学園 | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
第3節 | |||
---|---|---|---|
2025.4.29 12:00 近江兄弟社G |
星 翔 | 0-1 | 六甲アイランド |
得点:[六甲アイ]谷ひなの(57分) | |||
未定 | 大阪偕星学園 | – | 京都西山 |
得点: | |||
未定 | 京都精華学園 | – | ASハリマ |
得点: | |||
未定 | 近江兄弟社 | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
第4節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 六甲アイランド | – | 京都西山 |
得点: | |||
未定 | 星 翔 | – | 京都精華学園 |
得点: | |||
未定 | 大阪偕星学園 | – | 近江兄弟社 |
得点: | |||
未定 | ASハリマ | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
第5節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 京都西山 | – | 京都精華学園 |
得点: | |||
2025.5.10 13:30 近江兄弟社G |
六甲アイランド | 3-0 | 近江兄弟社 |
得点:[六甲アイ]金月柚良(25分)、谷ひなの(29分)、石橋杏夏(74分) | |||
未定 | 星 翔 | – | ASハリマ |
得点: | |||
未定 | 大阪偕星学園 | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
第6節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 京都精華学園 | – | 近江兄弟社 |
得点: | |||
未定 | 京都西山 | – | ASハリマ |
得点: | |||
未定 | 大阪偕星学園 | – | 六甲アイランド |
得点: | |||
未定 | 星 翔 | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
第7節 | |||
---|---|---|---|
未定 | 近江兄弟社 | – | ASハリマ |
得点: | |||
2025.5.10 15:30 近江兄弟社G |
大阪偕星学園 | 2-2 | 京都精華学園 |
得点:[大阪偕星]山口華(7分)、オウンゴール(9分)、[京都精華]森野彩(46分)、越智絢音(80分) | |||
未定 | 星 翔 | – | 京都西山 |
得点: | |||
未定 | 六甲アイランド | – | 宝塚エルバイレ |
得点: |
得点ランキング
1 | 2 | 大栢 璃子 | 京都西山 |
宅間 紬希 | 京都西山 | ||
鹿野 莉子 | 京都西山 | ||
谷 ひなの | 六甲アイランド | ||
5 | 1 | 田頭 昊子 | 京都西山 |
鈴木 紫苑 | 京都西山 | ||
片岡 美琴 | 京都西山 | ||
金月 柚良 | 六甲アイランド | ||
石橋 杏夏 | 六甲アイランド | ||
川端 蘭 | 近江兄弟社 | ||
山口 華 | 大阪偕星 | ||
森野 彩 | 京都精華 | ||
越智 絢音 | 京都精華 |