[チームプロフィール]十文字高校(2025シーズン)

Team Data
| 創 部 | 1996年 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 監 督 | 河合 一武 |
| 主 将 | 本多 桃華 |
試合結果
| 第31回 関東女子サッカーリーグ 1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 前期・第1節 | 2025.4.13 | ●0-1 | 早稲田大 | |
| 前期・第2節 | 2025.4.20 | ●1-3 | 山梨学院大 | 永井美咲 |
| 前期・第3節 | 2025.4.26 | ●1-3 | 神奈川大 | 立田玲奈 |
| 前期・第4節 | 2025.5.4 | ●3-4 | 東洋大 | 伊藤芽紗、佐藤色、新井萌禾 |
| 前期・第5節 | 2025.5.10 | ●1-2 | 東京国際大 | 新井萌禾 |
| 前期・第6節 | 2025.5.18 | ○1-0 | つくばFC | 野尻睦 |
| 前期・第7節 | 2025.5.25 | ○2-1 | 日体大サテ | 五十嵐央、川口歩奏 |
| 後期・第1節 | 2025.6.1 | ●1-3 | 早稲田大 | 木田遥 |
| 後期・第2節 | 2025.7.13 | ●1-2 | 山梨学院大 | 佐藤色 |
| 後期・第3節 | 2025.6.22 | ●0-1 | 神奈川大 | |
| 後期・第4節 | 2025.10.4 | ○2-1 | 東洋大 | 伊藤芽紗、松田夏芽 |
| 後期・第5節 | 2025.10.12 | △2-2 | 東京国際大 | 永井美咲、今ゆうり |
| 後期・第6節 | 2025.10.18 | ○2-0 | つくばFC | 中島葵、野尻睦 |
| 後期・第7節 | 2025.11.9 | △0-0 | 日体大サテ | |
| 第5回関東U-18⼥⼦サッカーリーグ 1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.4.19 | △0-0 | 日本航空 | |
| 第2節 | 2025.5.5 | ●2-3 | 鹿島学園 | |
| 第3節 | 2025.5.17 | △1-1 | 昌 平 | |
| 第4節 | 2025.12.20 | ○5-0 | 暁星国際 | |
| 第5節 | 2025.6.8 | △1-1 | レッズ | |
| 第6節 | 2025.6.15 | △0-0 | メニーナ | |
| 第7節 | 2025.6.29 | ○1-0 | ジェフ | |
| 第8節 | 2025.10.19 | △1-1 | 日本航空 | |
| 第9節 | 2025.10.26 | ○2-1 | 鹿島学園 | |
| 第10節 | 2025.11.16 | ○5-0 | 昌 平 | |
| 第11節 | 2025.11.24 | ○6-0 | 暁星国際 | |
| 第12節 | 2025.11.30 | ○4-0 | レッズ | |
| 第13節 | 2025.12.7 | ●0-5 | メニーナ | |
| 第14節 | 2025.12.21 | ○1-0 | ジェフ | |
| 東京都U-18女子サッカーリーグ 1部 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2025.6.29 | △2-2 | SHIBUYA | 永谷このは、田村心音 | |
| 2025.9.27 | ●0-2 | 杉並総合 | ||
| 2025.10.1 | ○3-1 | 文京学院 | 丸山こゆり、宮城すみれ、石井美衣菜 | |
| 2025.10.5 | ○1-0 | 飛 鳥 | 丸山こゆり | |
| 2025.10.26 | ●1-6 | スフィーダ | 五味薫稟 | |
| 2025.11.8 | ●0-2 | 修 徳 | ||
| 2025.11.15 | ○4-1 | 東大和 | 福島菜々子、小林愛結、田村心音、田丸あす香 | |
| 2025.11.29 | ○3-1 | 南葛SC | 五味薫稟、松原琉七、田丸あす香 | |
| 第1回 U-18女子プレミアリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1戦 | 2025.8.15 | ●0-1 | セレッソ | |
| 第2戦 | 2025.8.16 | ○4-2 | ノジマステラ | 松原琉七②、中島葵、角野心花 |
| 第3戦 | 2025.8.17 | ○3-2 | マイナビ | 松原琉七、角野心花、松田夏芽 |
| 第4戦 | 2025.8.19 | △2-2 | 藤枝順心 | 松原琉七、本多桃華 |
| 第5戦 | 2025.11.3 | △2-2 | レッズ | 川口歩奏、本多桃華 |
| 第6戦 | 2025.11.15 | ○6-1 | ジェフ | 伊藤芽紗②、中島葵②、佐藤色、今ゆうり |
| 第7戦 | 2025.11.22 | ○10-0 | 常盤木学園 | 中島葵③、伊藤芽紗②、今ゆうり、木田遥、安西優、立田玲奈、丸山こゆり |
| 第8戦 | 2025.12.13 | ○4-2 | 日ノ本学園 | 野尻睦②、伊藤芽紗② |
| 第9戦 | 2025.12.14 | △2-2 | 神村学園 | 伊藤芽紗②、野尻睦② |
| 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.12.30 | ●2-2 (6PK7) |
日本航空 | |
| 第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会東京都予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準々決勝 | 2025.9.23 | ○16-0 | 晴海総合 | 伊藤芽紗④、田村心音②、三好志穂②、小林愛結②、佐藤色、根鈴花李、本多桃華、木田遥、丸山こゆり、田丸あす香 |
| 準決勝 | 2025.9.28 | 東大和 | ○3-0 | |
| 決 勝 | 2025.10.11 | ○2-1 | 修 徳 | ○2-1 |
| 皇后杯 JFA第47回全日本女子サッカー選手権大会関東予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.8.30 | ●3-3 (3PK5) |
日本大学 | 松原琉七、松田夏芽、立田玲奈 |
| 令和7年度 第14回関東高等学校女子サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.5.24 | ●1-2 | 日本航空 | |
| 令和7年度 第26回東京都高等学校総合体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 3回戦 | 2025.5.24 | ○5-0 | 狛 江 | |
| 準々決勝 | 2025.5.3 | ○5-0 | 成立学園 | |
| 準決勝 | 2025.5.4 | ○2-0 | 東大和 | |
| 決 勝 | 2025.5.6 | ○1-0 | 修 徳 | |
| 令和6年度 第25回東京都高等学校女子サッカー新人戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準々決勝 | 2025.2.1 | ○20-0 | 日体大桜華 | |
| 準決勝 | 2025.2.9 | ○4-0 | 飛 鳥 | |
| 決 勝 | 2025.2.16 | ○3-1 | 修 徳 | 伊藤芽紗②、本多桃華 |
関連ページ
関連記事
2025年2月16日(日) 第25回東京都高等学校女子サッカー新人戦 決勝 修徳 1-3 十文字 得点:[修徳]宇田川果歩(65分)、[十文字]伊藤芽紗(46分)、松田夏芽(53分)、本多桃華(55分) 2月16日、[…]
関連記事
選手データ 伊藤 芽紗(イトウ メイサ) 所属チーム 十文字高校 ポジション MF/FW 生年月日 2008年1月20日 経 歴 十文字中学校(2020-23) 十文字高校(202[…]
関連記事
選手データ 本多 桃華(ホンダ モモカ) 所属チーム 十文字高校 ポジション DF 生年月日 2007年06月12日 経 歴 日テレ・東京ヴェルディセリアス(2020-21) 日[…]
関連記事
[caption id="attachment_4699" align="alignnone" width="640"] 皇后杯JFA第47回全日本女子サッカー選手権大会関東予選1回戦(2025.8.30)[/caption] 選手データ[…]