[チームプロフィール]INAC神戸レオンチーナ(2025シーズン)

Team Data
| 創 部 | 2001年 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
| 監 督 | 谷奥 優作 |
| 主 将 | 金月 夏萌 |
試合結果
| U-18女子サッカーリーグ2025関西1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.6.7 | ○4-1 | 神戸弘陵 | 平七海②、衣川杏樹、小島爽 |
| 第2節 | 2025.4.5 | ○6-0 | 日ノ本学園 | 小島爽②、岸田優花、中平怜那、山脇菜花、衣川杏樹 |
| 第3節 | 2025.5.6 | ○5-0 | 大阪学芸 | 小島爽②、三木杏莉、平七海、山脇菜花 |
| 第4節 | 2025.4.13 | ○2-1 | セレッソ | 小島爽、岸田優花 |
| 第5節 | 2025.4.29 | ○4-0 | 大阪桐蔭 | 岸田優花②、平七海、衣川杏樹 |
| 第6節 | 2025.6.28 | ○6-0 | 姫路女学院 | 小倉莉子④、中平怜那、三木杏莉 |
| 第7節 | 2025.4.27 | ●0-3 | 大商学園 | |
| 第8節 | 2025.5.10 | ●1-2 | 追手門学院 | 衣川杏樹 |
| 第9節 | 2025.7.5 | ○13-1 | 神戸FC | 岸田優花②、小島爽②、小西芽衣果②、野村香帆、定兼愛莉、友永衣美、山中珠夏、小倉莉子、三木杏莉、OG |
| 第10節 | 2025.10.11 | ○3-2 | 神戸弘陵 | 小島爽②、大田ありす |
| 第11節 | 2025.10.18 | ○4-1 | 日ノ本学園 | 小島爽②、池上さくら、大田ありす |
| 第12節 | 2025.11.2 | ○2-1 | 大阪学芸 | 岸田優花② |
| 第13節 | 2025.9.15 | ●1-3 | セレッソ | 平七海 |
| 第14節 | 2025.9.14 | ○4-3 | 大阪桐蔭 | 岸田優花②、小島爽、小倉莉子 |
| 第15節 | 2025.9.27 | ○14-2 | 姫路女学院 | 小倉莉子⑥、小島爽⑤、中平怜那、野村七虹、OG |
| 第16節 | 2025.11.9 | ○3-1 | 大商学園 | 北村礼、中平怜那、山脇菜花 |
| 第17節 | 2025.12.7 | 追手門学院 | ||
| 第18節 | 2025.12.21 | 神戸FC | ||
| 2025関西女子サッカーリーグ1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.4.13 | ●2-3 | エルバイレ | 小倉莉子、平七海 |
| 第2節 | 2025.4.29 | ●0-4 | 帝塚山学院大 | |
| 第3節 | 2025.5.4 | △0-0 | 大阪市LFC | |
| 第4節 | 2025.5.11 | ●0-3 | ディアブロッサ | |
| 第5節 | 2025.6.8 | △0-0 | KYOTO TANGO | |
| 2025.9.21 | ●2-3 | 大阪市レディース | 平山凜、佐用稀空 | |
| 2025.10.5 | ○3-1 | ディアブロッサ | 小島爽②、小倉莉子 | |
| 2025.10.13 | ○3-0 | SASAYURI | 大田ありす、野村香帆、小島爽 | |
| 第54回関西女子サッカー選手権大会(皇后杯関西大会) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.8.31 | ○2-0 | 京都精華高 | |
| 2回戦 | 2025.9.7 | ●0-1 | 大商学園 | |
| 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.7.28 | ○1-1 (5PK3) |
日テレ・メニーナ | 岸田優花 |
| 2回戦 | 2025.7.29 | ○1-1 (5PK3) |
アルディージャ | 平七海 |
| 準決勝 | 2025.7.31 | ○4-0 | サンフレッチェ | 岸田優花、北村礼、山脇菜花、中平怜那 |
| 決 勝 | 2025.8.1 | ●0-1 | ac福島 | |
| 令和7年度 兵庫県女子サッカー選手権大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.7.12 | ○5-0 | beillevaire西宮 | |
| 2回戦 | 2025.7.13 | ○14-0 | SASAYURI | |
| 準決勝 | 2025.7.19 | ●1-1 (2PK4) |
神戸弘陵 | |
| 3位決定戦 | 2025.7.20 | ○5-0 | 姫路独協大 | |
| 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.5.25 | ○5-0 | ASハリマ | 平七海②、北村礼、岸田優花、山脇菜花 |
| 第2節 | 2025.6.14 | ○14-0 | SASAYURI | 小島爽⑤、平七海④、衣川杏樹、三木杏莉、小倉莉子、森結愛、岸田優花 |
| 第3節 | 2025.6.15 | ○12-0 | スペランツァ | 平七海⑥、小島爽②、衣川杏樹②、北村礼、岸田優花 |
| 第4節 | 2025.6.21 | ●0-2 | セレッソ | |
フォトギャラリー
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- U-18女子サッカーリーグ関西(2025.10.18)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
- 第7回 日本クラブユース女子サッカー大会 関西予選(2025.5.25)
































