[チームプロフィール]藤枝順心高校(2025シーズン)

Team Data
| 創 部 | 1994年 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県藤枝市 |
| 監 督 | 中村 翔 |
| 主 将 | 鈴木 由真 |
試合結果
| U-18女子サッカーリーグ2025東海 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.4.5 | ○1-0 | 磐田東 | |
| 第2節 | 2025.4.12 | ○7-1 | 至学館 | |
| 第3節 | 2025.4.20 | ○2-0 | 帝京可児 | |
| 第4節 | 2025.4.26 | ○8-1 | 東海大翔洋 | |
| 第5節 | 2025.5.3 | ●0-1 | 常葉大橘 | |
| 第6節 | 2025.5.5 | ○7-0 | 豊 川 | |
| 第7節 | 2025.5.17 | △0-0 | 聖カピタニオ | |
| 第8節 | 2025.9.21 | ○2-1 | 磐田東 | |
| 第9節 | 2025.9.27 | ○4-0 | 至学館 | |
| 第10節 | 2025.10.4 | ○3-0 | 帝京可児 | |
| 第11節 | 2025.11.1 | 東海大翔洋 | ||
| 第12節 | 2025.11.9 | 常葉大橘 | ||
| 第13節 | 2025.11.16 | 豊 川 | ||
| 第14節 | 2025.11.24 | 聖カピタニオ | ||
| 2025年度 第26回東海女子サッカーリーグ1部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 第1節 | 2025.4.6 | ○3-0 | ルクレMYFC | |
| 第2節 | 2025.4.13 | ○3-2 | 中京大学 | |
| 第3節 | 2025.4.27 | ○2-0 | 名古屋経済大学 | |
| 第4節 | 2025.4.29 | ●0-2 | 常葉大橘 | |
| 第5節 | 2025.5.11 | △0-0 | 愛知東邦大学 | |
| 第6節 | 2025.6.15 | ○3-1 | ルクレMYFC | |
| 第7節 | 2025.11.30 | 中京大学 | ||
| 第8節 | 2025.9.28 | ○3-1 | 名古屋経済大学 | |
| 第9節 | 2025.9.23 | ○2-0 | 常葉大橘 | |
| 第10節 | 2025.12.13 | 愛知東邦大学 | ||
| 皇后杯 JFA第47回全日本女子サッカー選手権大会東海大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 2回戦 | 2025.9.7 | ○1-0 | 名古屋経済大 | |
| 準決勝 | 2025.9.13 | ●0-1 | 常葉大橘 | |
| 令和7年度 静岡県高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 1回戦 | 2025.5.24 | ○5-1 | 藤枝西 | |
| 準決勝 | 2025.5.31 | ○4-0 | 東海大翔洋 | |
| 決 勝 | 2025.6.7 | ●2-2 (3PK4) |
常葉大橘 | |
| 令和6年度 静岡県高等学校新人大会 女子サッカー競技 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 時 | スコア | 対戦相手 | 得点者 | |
| 準決勝 | 2025.1.25 | ○3-0 | 磐田東 | |
| 決 勝 | 2025.1.26 | ○2-0 | 常葉大橘 | |
フォトギャラリー
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.17)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- U-18女子プレミアリーグ(2025.8.16)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.3)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)
- 9th ISE VENUS CUP 2025(2025.4.2)










































